반응형
많은 사람들이 새해를 보기 위해 해안으로 여행을 떠납니다. 기왕이면 동해로 가는 것이 좋지만 수도권에서는 너무 멀어 이런 경우에는 제부도가 좋은 대안이 될 수 있습니다. 오늘은 제부도 물때 시간표를 통해 멋진 여행계획을 수립해 보세요.
제부도 물때시간표
2023년 1월 제부도 물때시간표
일자 | 요일 | 1차통행시간 | 2차통행시간 |
2023-01-01 | 일 | 계속통행 | |
2023-01-02 | 월 | 계 속~12:40 | 14:17~계 속 |
2023-01-03 | 화 | 계 속~13:13 | 15:52~계 속 |
2023-01-04 | 수 | 계 속~13:48 | 17:02~계 속 |
2023-01-05 | 목 | 계 속~14:22 | 17:57~03:38 |
2023-01-06 | 금 | 04:45~14:57 | 18:41~04:00 |
2023-01-07 | 토 | 05:40~15:30 | 19:19~04:27 |
2023-01-08 | 일 | 06:23~16:02 | 19:52~04:56 |
2023-01-09 | 월 | 07:01~16:33 | 20:21~05:26 |
2023-01-10 | 화 | 07:34~17:04 | 20:48~05:59 |
2023-01-11 | 수 | 08:03~17:37 | 21:13~06:35 |
2023-01-12 | 목 | 08:30~18:13 | 21:36~07:19 |
2023-01-13 | 금 | 08:56~18:58 | 21:57~08:20 |
2023-01-14 | 토 | 09:16~19:57 | 22:14~계 속 |
2023-01-15 | 일 | 계속통행 | |
2023-01-16 | 월 | 계속통행 | |
2023-01-17 | 화 | 계속통행 | |
2023-01-18 | 수 | 계 속~12:28 | 14:32~계 속 |
2023-01-19 | 목 | 계 속~13:03 | 16:20~계 속 |
2023-01-20 | 금 | 계 속~13:44 | 17:42~03:00 |
2023-01-21 | 토 | 04:51~14:29 | 18:48~03:32 |
2023-01-22 | 일 | 06:04~15:14 | 19:44~04:10 |
2023-01-23 | 월 | 07:05~15:59 | 20:33~04:49 |
2023-01-24 | 화 | 07:59~16:44 | 21:14~05:30 |
2023-01-25 | 수 | 08:46~17:28 | 21:48~06:13 |
2023-01-26 | 목 | 09:29~18:14 | 22:15~07:00 |
2023-01-27 | 금 | 10:07~19:06 | 22:35~07:57 |
2023-01-28 | 토 | 10:41~20:12 | 22:45~계 속 |
2023-01-29 | 일 | 계 속~09:15 | 11:07~계 속 |
2023-01-30 | 월 | 계속통행 | |
2023-01-31 | 화 | 계속통행 |
2023년 2월 제부도 물때시간표
일자 | 요일 | 1차통행시간 | 2차통행시간 |
2023-02-01 | 수 | 계속통행 | |
2023-02-02 | 목 | 계 속~14:07 | 16:20~계 속 |
2023-02-03 | 금 | 계 속~14:28 | 17:33~계 속 |
2023-02-04 | 토 | 계 속~14:54 | 18:23~03:55 |
2023-02-05 | 일 | 05:25~15:20 | 19:03~04:08 |
2023-02-06 | 월 | 06:20~15:47 | 19:36~04:28 |
2023-02-07 | 화 | 07:02~16:14 | 20:05~04:51 |
2023-02-08 | 수 | 07:38~16:41 | 20:32~05:17 |
2023-02-09 | 목 | 08:11~17:11 | 20:55~05:45 |
2023-02-10 | 금 | 08:42~17:43 | 21:16~06:17 |
2023-02-11 | 토 | 09:13~18:20 | 21:36~06:57 |
2023-02-12 | 일 | 09:44~19:09 | 21:52~07:52 |
2023-02-13 | 월 | 10:15~20:30 | 21:51~계 속 |
2023-02-14 | 화 | 계 속~09:17 | 10:43~계 속 |
2023-02-15 | 수 | 계속통행 | |
2023-02-16 | 목 | 계 속~12:45 | 13:17~계 속 |
2023-02-17 | 금 | 계 속~13:04 | 15:59~계 속 |
2023-02-18 | 토 | 계 속~13:42 | 17:34~02:55 |
2023-02-19 | 일 | 04:48~14:23 | 18:40~03:15 |
2023-02-20 | 월 | 06:09~15:04 | 19:32~03:46 |
2023-02-21 | 화 | 07:10~15:45 | 20:14~04:20 |
2023-02-22 | 수 | 08:01~16:26 | 20:49~04:57 |
2023-02-23 | 목 | 08:45~17:06 | 21:16~05:35 |
2023-02-24 | 금 | 09:24~17:47 | 21:38~06:16 |
2023-02-25 | 토 | 09:57~18:33 | 21:52~07:05 |
2023-02-26 | 일 | 10:25~19:34 | 21:54~계 속 |
2023-02-27 | 월 | 계 속~08:13 | 10:42~계 속 |
2023-02-28 | 화 | 계속통행 |
2023년 3월 제부도 물때시간표
일자 | 요일 | 1차통행시간 | 2차통행시간 |
2023-03-01 | 수 | 계속통행 | |
2023-03-02 | 목 | 계속통행 | |
2023-03-03 | 금 | 계속통행 | |
2023-03-04 | 토 | 계 속~14:27 | 17:01~계 속 |
2023-03-05 | 일 | 계 속~14:40 | 17:56~03:28 |
2023-03-06 | 월 | 05:19~15:00 | 18:36~03:34 |
2023-03-07 | 화 | 06:15~15:23 | 19:09~03:51 |
2023-03-08 | 수 | 06:57~15:49 | 19:38~04:13 |
2023-03-09 | 목 | 07:34~16:17 | 20:04~04:37 |
2023-03-10 | 금 | 08:09~16:46 | 20:27~05:04 |
2023-03-11 | 토 | 08:41~17:18 | 20:48~05:35 |
2023-03-12 | 일 | 09:12~17:55 | 21:07~06:13 |
2023-03-13 | 월 | 09:42~18:44 | 21:20~07:04 |
2023-03-14 | 화 | 10:12~20:14 | 21:07~계 속 |
2023-03-15 | 수 | 계 속~08:23 | 10:40~계 속 |
2023-03-16 | 목 | 계속통행 | |
2023-03-17 | 금 | 계속통행 | |
2023-03-18 | 토 | 계 속~12:59 | 15:49~계 속 |
2023-03-19 | 일 | 계 속~13:32 | 17:20~02:25 |
2023-03-20 | 월 | 04:58~14:09 | 18:19~02:45 |
2023-03-21 | 화 | 06:10~14:47 | 19:03~03:15 |
2023-03-22 | 수 | 07:06~15:26 | 19:40~03:48 |
2023-03-23 | 목 | 07:52~16:05 | 20:10~04:23 |
2023-03-24 | 금 | 08:33~16:44 | 20:35~04:59 |
2023-03-25 | 토 | 09:08~17:24 | 20:54~05:38 |
2023-03-26 | 일 | 09:38~18:09 | 21:06~06:24 |
2023-03-27 | 월 | 10:01~19:11 | 21:03~계 속 |
2023-03-28 | 화 | 계 속~07:23 | 10:14~계 속 |
2023-03-29 | 수 | 계속통행 | |
2023-03-30 | 목 | 계속통행 | |
2023-03-31 | 금 | 계속통행 |
2023년 4월 제부도 물때시간표
일자 | 요일 | 1차통행시간 | 2차통행시간 |
2023-04-01 | 토 | 계속통행 | |
2023-04-02 | 일 | 계 속~14:18 | 16:00~계 속 |
2023-04-03 | 월 | 계 속~14:16 | 17:09~02:47 |
2023-04-04 | 화 | 05:02~14:32 | 17:52~02:53 |
2023-04-05 | 수 | 05:59~14:55 | 18:28~03:10 |
2023-04-06 | 목 | 06:44~15:22 | 18:59~03:33 |
2023-04-07 | 금 | 07:23~15:52 | 19:27~04:00 |
2023-04-08 | 토 | 07:59~16:25 | 19:53~04:30 |
2023-04-09 | 일 | 08:34~17:01 | 20:17~05:04 |
2023-04-10 | 월 | 09:07~17:43 | 20:37~05:46 |
2023-04-11 | 화 | 09:39~18:40 | 20:50~계 속 |
2023-04-12 | 수 | 계 속~06:39 | 10:11~계 속 |
2023-04-13 | 목 | 계 속~07:59 | 10:44~계 속 |
2023-04-14 | 금 | 계 속~10:16 | 11:12~계 속 |
2023-04-15 | 토 | 계 속~12:03 | 13:07~계 속 |
2023-04-16 | 일 | 계 속~12:34 | 15:29~01:47 |
2023-04-17 | 월 | 03:10~13:11 | 16:47~01:46 |
2023-04-18 | 화 | 04:55~13:49 | 17:41~02:11 |
2023-04-19 | 수 | 06:00~14:27 | 18:22~02:43 |
2023-04-20 | 목 | 06:51~15:06 | 18:56~03:16 |
2023-04-21 | 금 | 07:35~15:46 | 19:25~03:52 |
2023-04-22 | 토 | 08:14~16:25 | 19:49~04:29 |
2023-04-23 | 일 | 08:47~17:07 | 20:10~05:08 |
2023-04-24 | 월 | 09:15~17:54 | 20:24~05:51 |
2023-04-25 | 화 | 09:39~18:59 | 20:22~계 속 |
2023-04-26 | 수 | 계 속~06:43 | 09:55~계 속 |
2023-04-27 | 목 | 계 속~08:03 | 09:54~계 속 |
2023-04-28 | 금 | 계속통행 | |
2023-04-29 | 토 | 계속통행 | |
2023-04-30 | 일 | 계속통행 |
2023년 5월 제부도 물때시간표
일자 | 요일 | 1차통행시간 | 2차통행시간 |
2023-05-01 | 월 | 계속통행 | |
2023-05-02 | 화 | 계 속~13:44 | 15:57~01:57 |
2023-05-03 | 수 | 04:31~13:59 | 16:54~02:06 |
2023-05-04 | 목 | 05:33~14:24 | 17:37~02:27 |
2023-05-05 | 금 | 06:23~14:55 | 18:14~02:55 |
2023-05-06 | 토 | 07:07~15:30 | 18:49~03:27 |
2023-05-07 | 일 | 07:48~16:09 | 19:21~04:04 |
2023-05-08 | 월 | 08:28~16:52 | 19:51~04:44 |
2023-05-09 | 화 | 09:06~17:41 | 20:18~05:31 |
2023-05-10 | 수 | 09:45~18:46 | 20:40~계 속 |
2023-05-11 | 목 | 계 속~06:28 | 10:24~계 속 |
2023-05-12 | 금 | 계 속~07:41 | 11:07~계 속 |
2023-05-13 | 토 | 계 속~09:15 | 12:01~계 속 |
2023-05-14 | 일 | 계 속~10:49 | 13:20~계 속 |
2023-05-15 | 월 | 계 속~11:54 | 14:48~00:43 |
2023-05-16 | 화 | 03:12~12:43 | 15:57~01:07 |
2023-05-17 | 수 | 04:38~13:27 | 16:50~01:38 |
2023-05-18 | 목 | 05:40~14:09 | 17:32~02:13 |
2023-05-19 | 금 | 06:31~14:50 | 18:08~02:50 |
2023-05-20 | 토 | 07:15~15:32 | 18:40~03:28 |
2023-05-21 | 일 | 07:54~16:13 | 19:10~04:06 |
2023-05-22 | 월 | 08:27~16:55 | 19:36~04:44 |
2023-05-23 | 화 | 08:57~17:41 | 19:58~05:24 |
2023-05-24 | 수 | 09:24~18:35 | 20:12~계 속 |
2023-05-25 | 목 | 계 속~06:08 | 09:47~계 속 |
2023-05-26 | 금 | 계 속~07:01 | 10:07~계 속 |
2023-05-27 | 토 | 계 속~08:14 | 10:21~계 속 |
2023-05-28 | 일 | 계속통행 | |
2023-05-29 | 월 | 계속통행 | |
2023-05-30 | 화 | 계속통행 | |
2023-05-31 | 수 | 계 속~13:07 | 14:25~01:00 |
2023년 6월 제부도 물때시간표
일자 | 요일 | 1차통행시간 | 2차통행시간 |
2023-06-01 | 목 | 03:49~13:25 | 15:45~01:19 |
2023-06-02 | 금 | 05:02~13:56 | 16:43~01:48 |
2023-06-03 | 토 | 06:00~14:32 | 17:32~02:23 |
2023-06-04 | 일 | 06:52~15:13 | 18:17~03:03 |
2023-06-05 | 월 | 07:41~15:57 | 18:59~03:46 |
2023-06-06 | 화 | 08:28~16:44 | 19:41~04:32 |
2023-06-07 | 수 | 09:13~17:35 | 20:21~05:21 |
2023-06-08 | 목 | 09:57~18:31 | 21:01~06:14 |
2023-06-09 | 금 | 10:40~19:35 | 21:42~07:15 |
2023-06-10 | 토 | 11:22~20:51 | 22:28~08:26 |
2023-06-11 | 일 | 12:07~22:09 | 23:30~계 속 |
2023-06-12 | 월 | 계 속~09:47 | 12:55~23:06 |
2023-06-13 | 화 | 01:07~11:08 | 13:51~23:51 |
2023-06-14 | 수 | 02:48~12:18 | 14:51~00:32 |
2023-06-15 | 목 | 04:10~13:13 | 15:48~01:13 |
2023-06-16 | 금 | 05:17~14:00 | 16:39~01:53 |
2023-06-17 | 토 | 06:12~14:44 | 17:25~02:33 |
2023-06-18 | 일 | 06:58~15:24 | 18:06~03:12 |
2023-06-19 | 월 | 07:38~16:03 | 18:45~03:49 |
2023-06-20 | 화 | 08:14~16:41 | 19:20~04:25 |
2023-06-21 | 수 | 08:46~17:18 | 19:53~05:00 |
2023-06-22 | 목 | 09:14~17:57 | 20:22~05:36 |
2023-06-23 | 금 | 09:41~18:40 | 20:47~06:15 |
2023-06-24 | 토 | 10:06~19:32 | 21:09~07:00 |
2023-06-25 | 일 | 10:30~20:53 | 21:16~계 속 |
2023-06-26 | 월 | 계 속~07:59 | 10:54~계 속 |
2023-06-27 | 화 | 계 속~09:19 | 11:18~계 속 |
2023-06-28 | 수 | 계 속~11:19 | 11:31~23:43 |
2023-06-29 | 목 | 01:08~계 속 | 계 속~00:05 |
2023-06-30 | 금 | 03:05~13:04 | 14:28~00:40 |
반응형
댓글